热门搜索Hot Search
Mold processing模具加工实力
-
49+台
49台加工设备
自行完成所有工序的加工
-
41+名
41名员工
平均工作经验13年
有效保证品质
-
91+道
91道工序
精益求精,工匠精神
认真把握每一环节
-
±0.01mm
加工精度可达
±0.01mm
-
91+套
模具月产能
91套/月
序号 | 机台名称 | 机台国别 | 机台品牌 | 机台型号 | 机台行程 | 主轴转数 | 机台精密度 | 机台数量/台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 中国 | 侨柏 | VBM-650 | 24000 | ±0.01 | 1 | |
2 | CNC | 中国 | 侨柏 | VBM-C850 | 8000 | ±0.015 | 1 | |
3 | CNC | 中国 | 侨柏 | TOS-650SL | 18000 | ±0.01 | 1 | |
4 | CNC | 中国 | 捷涌达 | VMC-650 | 8000 | ±0.015 | 1 | |
5 | CNC | 中国台湾 | 宝烽 | BF600G-H | 12000 | ±0.01 | 6 | |
6 | 火花机 | 中国 | 锣特 | 450 | ±0.02 | 2 | ||
7 | 火花机 | 中国 | 台一 | DF435 | 500*400 | ±0.02 | 4 | |
8 | 火花机 | 中国 | 台一 | MP50 | 500*400 | ±0.02 | 3 | |
9 | 镜面火花机 | 中国 | 迪蒙斯巴克 | B35 | ±0.02 | 1 | ||
10 | 慢走丝 | 日本 | 沙迪克 | ±0.01 | 2 | |||
11 | 线割 | 中国 | 三光 | ±0.02 | 9 | |||
12 | 平面磨床 | 中国 | 中正 | 614 | 365*175 | ±0.01 | 6 | |
13 | 铣床 | 中国 | 中正 | 365*175 | ±0.02 | 12 | ||
14 | 钻床 | 中国 | 中正 | ±0.02 | 2 | |||
15 | 铣床 | 日本 | NAN | 614 | 316*175 | ±0.02 | 1 |
Mold processing注塑加工实力
序号 | 机台国别 | 机台品牌 | 机台型号 | 机台数量/台 |
---|---|---|---|---|
1 | 国产 | 海天 | 90T(油压) | 5 |
2 | 国产 | 海天 | 200T(油压) | 2 |
3 | 国产 | 海天 | 130T(油压) | 4 |
4 |
国产 | 联升 | 120T(油压) | 4 |
5 |
国产 | 联升 | 160T(油压) | 8 |
6 |
国产 | 申达 | 90T(油压) | 4 |
7 |
国产 | 申达 | 130T(油压) | 5 |
8 |
国产 | 申达 | 450T(油压) | 5 |
9 |
日本 | Toshiba | 170T(油压) | 5 |
10 |
日本 | Toshiba | 220T(油压) | 5 |
11 |
国产 | 海天 | 60T(油压) | 5 |
12 |
国产 | 海天 | 120T(油压) | 5 |
13 |
日本 | 发那科 | 100T(油压) | 5 |
14 |
国产 | 华大 | 150T(油压) | 5 |
15 |
国产 | 华大 | 200T(油压) | 5 |
16 |
国产 | 海天 | 160T(油压) | 5 |
序号 | 机台国别 | 机台品牌 | 机台型号 | 机台数量/台 |
---|---|---|---|---|
17 | 国产 | 海天(双色机) | 200T(油压) | 1 |
18 | 国产 | 海天 | 320T(油压) | 4 |
19 |
国产 | 海天 | 280T(油压) | 2 |
20 |
国产 | 海天 | 250T(油压) | 3 |
21 |
日本 | 住友 | 100T(电动) | 2 |
22 |
国产 | 海天 | 150T(电动) | 1 |
23 |
国产 | 海天 | 120T(电动) | 1 |
24 |
日本 | 住友 | 180T(电动) | 3 |
25 |
日本 | 日精 | 80T(油压) | 1 |
26 |
日本 | 住友 | 130T(电动) | 2 |
27 |
日本 | 日精 | 100T(油压) | 1 |
28 |
国产 | 台富 | 120T(油压) | 1 |
29 |
国产 | 海天 | 450T(油压) | 1 |
30 |
日本 | 日钢 | 450T(油压) | 1 |
31 |
国产 | 海天 | 700T(油压) | 1 |